Resultado preliminar do NUFAC 2013
Confira: divulgado o resultado preliminar do NUFAC 2013
sexta-feira, 6 / setembro / 2013
A Fundação Cultural Palmares – MinC (FCP) divulga hoje, 06 de setembro, o resultado preliminar da chamada pública nº 01/2013, que vai investir cerca de R$ 4 milhões na criação de Núcleos de Formação de Agentes de Cultura da Juventude Negra (NUFAC’s). Esses centros vão oferecer capacitação profissional para 1.200 jovens negros e negras brasileiros. Durante os meses de julho e agosto de 2013, foram recebidas 57 propostas de quatro das cinco regiões brasileiras.
Clique aqui e confira a lista das organizações pré-selecionadas.
As entidades proponentes listadas abaixo têm 5 dias úteis para interposição de recursos. Mais informações por telefone (61) 3424-0336 ou por e-mail: nufac2013@palmares.gov.br.
I – REGIÃO SUL | |||
CLASSIFICAÇÃO | PROPOSTA | PROPONENTE | PONTUAÇÃO |
NÃO HOUVE PROPOSTA ENVIADA PARA ANÁLISE | |||
II – REGIÃO NORTE | |||
CLASSIFICAÇÃO | PROPOSTA | PROPONENTE | PONTUAÇÃO |
1º | 054383/2013 | FUNDACAO DE APOIO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO TOCANTINS | 21 |
2º | 045611/2013 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA, EDUCACIONAL E TECNOLOGICA DE RONDONIA – IPRO | 11 |
III – REGIÃO SUDESTE | |||
CLASSIFICAÇÃO | PROPOSTA | PROPONENTE | PONTUAÇÃO |
1º | 041451/2013 | ASSOCIACAO AMIGOS NA CULTURA – ANAC | 44 |
2º | 045013/2013 | AFDDHFP – ASSOCIACAO FRANCISCANA DE DEFESA DE DIREITOS E FORMACAO POPULAR | 44 |
3º | 055219/2013 | CENTRO DE ARTICULACAO DE POPULACOES MARGINALIZADAS-CEAP | 43 |
4º | 045417/2013 | INSTITUTO DE ESTUDOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL – IEDS | 42 |
5º | 054686/2013 | ASSOCIACAO REMANESCENTE DOS QUILOMBOS DE BEBEDOURO | 39 |
6º | 049678/2013 | FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS | 36 |
7º | 054973/2013 | INSTITUTO PAULINE REICHSTUL DE EDUCACAO TECNOLOGICA, DIREITOS HUMANOS, ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 27 |
8º | 045295/2013 | CASA DO CONGADO – ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONGADOS MOCAMBIQUES E MARUJADAS – PESQUISA E DEFESA DAS TRADICOES E CULTURAS POPULARES | 25 |
9º | 054889/2013 | MOVIMENTO UNIFICADO NEGRO DE DIVINOPOLIS – MUNDI | 23 |
10º | 054439/2013 | AVENIDA BRASIL – INSTITUTO DE CRIATIVIDADE SOCIAL | 20 |
11º | 045635/2013 | INSTITUTO DAS CIDADES, VALORIZACAO E INCLUSAO DO TRABALHADOR E ASSESSORIA SOCIAL – CIVITAS | 16 |
12º | 045509/2013 | SAMPA.ORG | 11 |
13º | 054389/2013 | FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA | 5 |
IV – REGIÃO NORDESTE | |||
CLASSIFICAÇÃO | PROPOSTA | PROPONENTE | PONTUAÇÃO |
1º | 045361/2013 | CIPO COMUNICACAO INTERATIVA | 48 |
2º | 051801/2013 | ASSOCIACAO PRACATUM ACAO SOCIAL-APAS | 47 |
3º | 044481/2013 | CASA DE CULTURA ILE ASE D’OSOGUIA IAO | 46 |
4º | 045035/2013 | ASSOCIACAO DE UMBANDA E CANDOMBLE DE CODO E REGIAO | 44 |
5º | 055283/2013 | CENTRO CULTURAL COCO DE UMBIGADA | 44 |
6º | 054941/2013 | INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGIA E CONHECIMENTO – IDESCO | 31 |
7º | 044866/2013 | ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL | 25 |
8º | 054664/2013 | ASSOCIACAO DE SAMBADORES E SAMBADEIRAS DO ESTADO DA BAHIA | 23 |
9º | 055204/2013 | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO | 15 |
10º | 055088/2013 | ASSOCIACAO BENEFICENTE ILE AXE OJU ONIRE | 5 |
11º | 055130/2013 | ASSOCIACAO RURAL DOS PRODUTORES E PRODUTORAS QUILOMBOLAS DE BUENOS AIRES E REGIAO | 4 |
V – REGIÃO CENTRO- OESTE | |||
CLASSIFICAÇÃO | PROPOSTA | PROPONENTE | PONTUAÇÃO |
1º | 049365/2013 | APB ASSOCIACAO POSITIVA DE BRASILIA | 46 |
2º | 055111/2013 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO – RESSOARTE | 41 |
3º | 049488/2013 | SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA | 40 |
4º | 054255/2013 | INSTITUTO NUBIA SANTANA | 32 |
Comentários